Zum Inhalt springen
Platz | Vorname | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt |
1 | Peter | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 62 |
2 | Bruno K. | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 61 |
3 | Ulf | 0 | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 |
4 | Arthur | 14 | 13 | 11 | 7 | 7 | 52 |
5 | Hans-Gerhard | 15 | 9 | 10 | 9 | 8 | 51 |
6 | Ernst | 8 | 9 | 9 | 8 | 14 | 48 |
7 | Norbert | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 47 |
8 | Rainer | 7 | 7 | 7 | 11 | 13 | 45 |
9 | Bo | 9 | 10 | 9 | 14 | 0 | 42 |
10 | Eberhardt | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 40 |
11 | Johann Albert | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 36 |
12 | Christa K. | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 34 |
13 | Kurt | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 33 |
14 | Christa H. | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 28 |
15 | Bodo | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 28 |
16 | Charlotte | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 26 |
17 | Werner | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 26 |
18 | Matthias | 0 | 0 | 8 | 7 | 9 | 24 |
19 | Georg | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 23 |
20 | Uwe D. | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 |
21 | Jochen | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 |
22 | Helga | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 |
23 | Hans-Dieter | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
24 | Uwe L. | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | Bruno P. | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 |
26 | Klaus | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 |
27 | Manfred S. | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
28 | Hans-Juergen | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
29 | Brian | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30 | Gunnar | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
31 | Wilhelm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | Ellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
33 | Gerda S. | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
35 | Irene | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
36 | Renate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | Michel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | Manfred P. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
39 | Manfred B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Willi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Gerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Rohwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kerstin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner