Zum Inhalt springen
Rangliste Stand 07.05.2025
Platz | Vorname | Spieltag | Serien | gew. | verl. | Gesamt | Durchsch. | |
1 | Andreas G. | 1,440 | 4 | 59 | 9 | 5,079 | 1,269.75 | |
2 | Hans-Gerhard | 1,135 | 18 | 200 | 22 | 20,539 | 1,141.06 | |
3 | Willi | 0 | 13 | 163 | 19 | 14,778 | 1,136.77 | |
4 | Werner | 1,095 | 12 | 131 | 29 | 13,157 | 1,096.42 | |
5 | Ulf | 520 | 18 | 211 | 38 | 18,594 | 1,033.00 | |
6 | Bo | 0 | 8 | 111 | 27 | 8,013 | 1,001.63 | |
7 | Bodo | 1,300 | 18 | 181 | 23 | 17,987 | 999.28 | |
8 | Ernst | 1,190 | 18 | 176 | 17 | 17,940 | 996.67 | |
9 | Manfred P. | 0 | 11 | 124 | 22 | 10,719 | 974.45 | |
10 | Ellen | 1,149 | 13 | 113 | 13 | 12,417 | 955.15 | |
11 | Bruno | 748 | 18 | 174 | 28 | 17,016 | 945.33 | |
12 | Matthias | 941 | 14 | 122 | 16 | 13,197 | 942.64 | |
13 | Gunnar | 0 | 15 | 145 | 20 | 13,971 | 931.40 | |
14 | Rainer R. | 474 | 17 | 158 | 21 | 15,417 | 906.88 | |
15 | Norbert | 1,118 | 12 | 115 | 21 | 10,867 | 905.58 | |
16 | Dieter | 1,572 | 18 | 207 | 54 | 15,894 | 883.00 | |
17 | Christa K. | 0 | 16 | 166 | 31 | 14,018 | 876.13 | |
18 | Gerd | 809 | 16 | 131 | 16 | 13,991 | 874.44 | |
19 | Kurt | 0 | 17 | 145 | 19 | 14,731 | 866.53 | |
20 | Siegfried | 892 | 8 | 77 | 15 | 6,886 | 860.75 | |
21 | Georg | 613 | 18 | 160 | 28 | 15,273 | 848.50 | |
22 | Arthur | 665 | 17 | 148 | 27 | 14,265 | 839.12 | |
23 | Peter | 998 | 16 | 148 | 30 | 13,423 | 838.94 | |
24 | Eberhard | 0 | 10 | 87 | 14 | 8,215 | 821.50 | |
25 | Rowald | 883 | 17 | 129 | 18 | 13,838 | 814.00 | |
26 | Manfred S. | 337 | 17 | 151 | 20 | 13,783 | 810.76 | |
27 | Kay | 0 | 1 | 11 | 4 | 789 | 789.00 | |
28 | Helga | 371 | 8 | 65 | 10 | 6,250 | 781.25 | |
29 | Uwe D. | 835 | 16 | 110 | 9 | 12,471 | 779.44 | |
30 | Gerda | 919 | 13 | 116 | 30 | 10,029 | 771.46 | |
31 | Andreas P. | 609 | 15 | 123 | 26 | 11,496 | 766.40 | |
32 | Burghard | 0 | 2 | 16 | 3 | 1,515 | 757.50 | |
33 | Johann-Albert | 834 | 17 | 135 | 33 | 12,871 | 757.12 | |
34 | Hans-Jürgen | 358 | 15 | 133 | 37 | 11,129 | 741.93 | |
35 | Rainer | 0 | 1 | 8 | 1 | 741 | 741.00 | |
36 | Charlotte | 758 | 18 | 146 | 29 | 12,866 | 714.78 | |
37 | Irene | 1,527 | 8 | 77 | 21 | 5,387 | 673.38 | |
38 | Klaus | 299 | 17 | 98 | 16 | 10,787 | 634.53 | |
39 | Hans-Dieter | 0 | 4 | 32 | 9 | 2,506 | 626.50 | |
40 | Manfred B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
41 | Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
42 | Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43 | Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
44 | Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner