Zum Inhalt springen
Rangliste Stand 05.02.2025
Platz | Vorname | Spieltag | Serien | gew. | verl. | Gesamt | Durchsch. | |
1 | Willi | 783 | 5 | 68 | 9 | 6,063 | 1,212.60 | |
2 | Manfred P. | 0 | 3 | 38 | 4 | 3,608 | 1,202.67 | |
3 | Ernst | 1,174 | 5 | 49 | 6 | 5,373 | 1,074.60 | |
4 | Bo | 998 | 3 | 39 | 7 | 3,187 | 1,062.33 | |
5 | Manfred S. | 887 | 5 | 60 | 5 | 5,276 | 1,055.20 | |
6 | Hans-Gerhard | 876 | 5 | 53 | 3 | 5,124 | 1,024.80 | |
7 | Hans-Dieter | 0 | 1 | 11 | 1 | 1,010 | 1,010.00 | |
8 | Ellen | 937 | 5 | 44 | 4 | 4,959 | 991.80 | |
9 | Norbert | 616 | 5 | 55 | 9 | 4,936 | 987.20 | |
10 | Rainer | 1,238 | 4 | 36 | 2 | 3,948 | 987.00 | |
11 | Dieter | 851 | 5 | 58 | 15 | 4,888 | 977.60 | |
12 | Ulf | 1,467 | 5 | 46 | 10 | 4,872 | 974.40 | |
13 | Werner | 0 | 3 | 31 | 8 | 2,911 | 970.33 | |
14 | Georg | 763 | 5 | 42 | 5 | 4,561 | 912.20 | |
15 | Gunnar | 1,017 | 5 | 48 | 10 | 4,514 | 902.80 | |
16 | Hans-Jürgen | 0 | 4 | 39 | 8 | 3,605 | 901.25 | |
17 | Bodo | 432 | 5 | 50 | 11 | 4,270 | 854.00 | |
18 | Johann-Albert | 1,195 | 5 | 38 | 9 | 4,257 | 851.40 | |
19 | Andreas | 1,327 | 5 | 42 | 6 | 4,256 | 851.20 | |
20 | Eberhard | 605 | 5 | 48 | 6 | 4,252 | 850.40 | |
21 | Bruno K. | 612 | 5 | 47 | 10 | 4,135 | 827.00 | |
22 | Helga | 915 | 2 | 17 | 2 | 1,633 | 816.50 | |
23 | Peter | 823 | 5 | 45 | 10 | 4,056 | 811.20 | |
24 | Kurt | 956 | 5 | 40 | 5 | 3,998 | 799.60 | |
25 | Matthias | 894 | 4 | 35 | 8 | 3,176 | 794.00 | |
26 | Charlotte | 888 | 5 | 41 | 6 | 3,941 | 788.20 | |
27 | Rowald | 715 | 5 | 37 | 4 | 3,797 | 759.40 | |
28 | Klaus | 1,034 | 5 | 33 | 4 | 3,780 | 756.00 | |
29 | Gerd | 469 | 5 | 32 | 6 | 3,705 | 741.00 | |
30 | Christa K. | 567 | 5 | 46 | 9 | 3,698 | 739.60 | |
31 | Uwe D. | 806 | 5 | 30 | 3 | 3,610 | 722.00 | |
32 | Arthur | 1,125 | 4 | 29 | 8 | 2,337 | 584.25 | |
33 | Gerda | 734 | 4 | 31 | 13 | 2,298 | 574.50 | |
34 | Irene | 367 | 3 | 26 | 9 | 1,597 | 532.33 | |
35 | Manfred B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
36 | Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39 | Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner