Stand 07.12.2023
Platz | Vorname | Spieltag | Serien | gew. | verl. | Gesamt | Durchsch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo | 1,169 | 34 | 449 | 96 | 35,995 | 1,058.68 |
2 | Bruno K. | 841 | 48 | 497 | 68 | 50,557 | 1,053.27 |
3 | Ulf | 1,137 | 49 | 561 | 105 | 50,714 | 1,034.98 |
4 | Peter | 0 | 42 | 454 | 104 | 42,057 | 1,001.36 |
5 | Rainer | 1,196 | 27 | 257 | 31 | 27,005 | 1,000.19 |
6 | Norbert | 643 | 34 | 356 | 62 | 33,931 | 997.97 |
7 | Werner | 1,940 | 40 | 426 | 79 | 39,019 | 975.48 |
8 | Hans-Gerhard | 1,163 | 47 | 483 | 84 | 45,315 | 964.15 |
9 | Eberhard | 969 | 45 | 423 | 62 | 41,863 | 930.29 |
10 | Ernst | 1,072 | 45 | 424 | 57 | 41,754 | 927.87 |
11 | Bodo | 95 | 43 | 392 | 61 | 39,686 | 922.93 |
12 | Hans-Jürgen | 1,382 | 40 | 371 | 68 | 36,433 | 910.83 |
13 | Christa | 680 | 47 | 461 | 85 | 42,018 | 894.00 |
14 | Charlotte | 872 | 41 | 412 | 79 | 36,575 | 892.07 |
15 | Matthias | 1,049 | 41 | 344 | 44 | 36,403 | 887.88 |
16 | Arthur | 383 | 46 | 400 | 66 | 40,188 | 873.65 |
17 | Johann-Albert | 288 | 41 | 392 | 79 | 35,515 | 866.22 |
18 | Christa K. | 1,012 | 40 | 390 | 80 | 34,620 | 865.50 |
19 | Kurt | 1,030 | 42 | 359 | 48 | 36,326 | 864.90 |
20 | Jan | 0 | 23 | 188 | 26 | 19,845 | 862.83 |
21 | Gunnar | 646 | 46 | 409 | 72 | 39,128 | 850.61 |
22 | Georg | 901 | 49 | 430 | 80 | 41,403 | 844.96 |
23 | Uwe D. | 609 | 43 | 342 | 35 | 36,125 | 840.12 |
24 | Manfred P. | 0 | 23 | 244 | 58 | 19,203 | 834.91 |
25 | Gerda | 0 | 32 | 289 | 59 | 26,631 | 832.22 |
26 | Hans-Dieter | 0 | 21 | 194 | 42 | 17,203 | 819.19 |
27 | Manfred S. | 619 | 43 | 371 | 95 | 33,177 | 771.56 |
28 | Klaus | 640 | 45 | 309 | 43 | 34,468 | 765.96 |
29 | Helga | 0 | 36 | 276 | 53 | 26,709 | 741.92 |
30 | Bruno P. | 0 | 34 | 328 | 120 | 24,461 | 719.44 |
31 | Gerd | 0 | 37 | 283 | 58 | 26,488 | 715.89 |
32 | Jochen | 147 | 39 | 347 | 116 | 27,134 | 695.74 |
33 | |||||||
34 |